Лира
- 2 898.00 грн
- Купити в 1 клік
Цена указана за 1 погонный метр кухни.
Размеры (длина * высота * глубина)
В 30КЗ | ........ | 300*717*270 |
Н 50 | ........ | 500*815*440(600) |
Н 30КЗ | ........ | 300*815*600 |
Н 30 | ........ | 300*815*440(600) |
В 70 | ........ | 700*920(717)*270 |
Н 40Ш | ........ | 400*815*440(600) |
В 30 | ........ | 300*717*270 |
Н 70 | ........ | 700*815*440(600) |
Н 60Пл | ........ | 600*815*440 |
57*57 | ........ | (570*570)*717*270 |
В 50 | ........ | 500*717*270 |
В 40П Ск(СкЧ) | ........ | 400*1240*270 |
Н 80БСк | ........ | 800*815*440(600) |
Н 40 | ........ | 400*815*440(600) |
В 40СК | ........ | 400*920*270 |
Н 60М | ........ | 600*815*440 |
В 32КЗЗ | ........ | 320*717*270 |
Н 80 | ........ | 800*815*440(600) |
Н 32КЗЗ | ........ | 320*815*600 |
В 80БСк | ........ | 800*717*270 |
Н 80М | ........ | 800*815*440 |
В 60 | ........ | 600*920(717)*270 |
Н 30Ш | ........ | 300*815*440(600) |
60 ОКАП | ........ | 600*400*270 |
Н 60 | ........ | 600*815*440(600) |
В 80 | ........ | 800*920*270 |
Н 50Ш | ........ | 500*815*440(600) |
В 30КЗ | ........ | 300*920*270 |
Н 87 * 87 | ........ | (870*870)*815*440 |
Р 57 * 57 | ........ | (570*570)*717*270 |
50 ОКАП | ........ | 500*400*270 |
В 40 | ........ | 400*920*270 |
Материалы
Корпус........
Фасад........