Ціна вказана за 1 погонний метр.
Розміри (довжина * висота * глибина)
Н 100 | ........ | 920*816*500 |
В 30 УО | ........ | 300*800*300 |
Н 80Ш (правый) | ........ | 800*816*500 |
В 40 Ск (левый) | ........ | 400*800*300 |
В 80 Ск | ........ | 800*800*300 |
В 80 (левый) | ........ | 800*800*300 |
Н 40Ш | ........ | 400*816*500 |
В 57*57 | ........ | 570*800*570 |
П 60 | ........ | 600*2214*550 |
В 40 Ск (правый) | ........ | 400*800*300 |
В 80Б | ........ | 800*800*300 |
Н 60Пл | ........ | 600*816*500 |
Н 80М | ........ | 800*816*500 |
Н 80Ш (левый) | ........ | 800*816*500 |
Н 30 УО (левый, правый) | ........ | 300*816*550 |
В 40 (левый, правый) | ........ | 400*800*300 |
Н 40(левый, правый) | ........ | 400*816*500 |
60 ОКАП | ........ | 600*500*300 |
Н 80 | ........ | 800*816*500 |
В 80 (правый) | ........ | 800*800*300 |
Матеріали
Фасад........
Корпус........