Валенсiя
Ціна вказана за 1 погонний метр.
Розміри (довжина * висота * глибина)
Н 32КЗЗ | ........ | 320*716*550 |
57*57 Ск(СкЧ) | ........ | (570*570)*870*270 |
Н 32 КЗЗ ПБ | ........ | 320*916*550 |
В 40 | ........ | 400*870*270 |
В 30КЗ | ........ | 300*870*270 |
Н 58 КЗЗ | ........ | 580*716*310 |
В 30Ф пр. | ........ | 300*870(692)*270 |
В 60ПШ Ск(СкЧ) | ........ | 600*1520*270 |
Н 97 | ........ | 860*716*440 |
В 50ФПФ | ........ | 500*296*270 |
Н 80ДШ | ........ | 800*716*440 |
В 60ФП | ........ | 600*140*270 |
В 50БШ | ........ | 500*122*270 |
Н 80Ш | ........ | 800*716*440 |
Н 30 | ........ | 300*716*440 |
Н 50 | ........ | 500*716*440 |
В 60 | ........ | 600*870*270 |
60 ОКАП | ........ | 600*510*270 |
Н 80М | ........ | 800*716*440 |
В 60 Ск | ........ | 600*870*270 |
Н 87*87 | ........ | (760*760)*716*440 |
57*57 | ........ | (570*570)*870*270 |
Н 150 Карго | ........ | 300*716*440 |
В 30Ф лев. | ........ | 300*870(692)*270 |
В 30 | ........ | 300*870*270 |
Н 50 бар | ........ | 500*716*440 |
Н 58 КЗЗ ПБ | ........ | 580*916*310 |
В 60ФПФ | ........ | 600*296*270 |
Н 60ДШ | ........ | 600*716*440 |
В 80ПШ Ск(СкЧ) | ........ | 800*1520*270 |
В вставка | ........ | 50*870*270 |
В 50ФП | ........ | 500*140*270 |
Н 60Ш | ........ | 600*716*440 |
В 40БШ | ........ | 400*122*270 |
В 50 | ........ | 500*870*270 |
Н вставка | ........ | 50*716(812)*440 |
Н 60М | ........ | 600*716*440 |
Н 40 | ........ | 400*716*440 |
50 ОКАП | ........ | 500*510*270 |
Н 60Пл | ........ | 600*716*440 |
В 80 Ск | ........ | 800*870*270 |
В 80 | ........ | 800*870*270 |
Матеріали
Корпус........
Фасад........