Ціна вказана за 1 погонний метр.
Розміри (довжина * висота * глибина)
Ф 45 ПМ | ........ | 450*809*16 |
В панель | ........ | 16*720*300 |
Н панель | ........ | 16*812*550 |
Н 80М | ........ | 800*816*460 |
Н 87*87 | ........ | 870(760)*816*870(760) |
В 30 | ........ | 300*720*320 |
В 20 П | ........ | 200*720*300 |
Н 60ДШ | ........ | 600*816*460 |
В 40 полка | ........ | 400*720*320 |
Н 20 П | ........ | 200*816*444 |
Н 60Пл | ........ | 600*816*460 |
57*57 | ........ | 570(570)*720*320 |
60 ОКАП | ........ | 600*400*320 |
Ф 60 ПМ | ........ | 600*809*16 |
Н 30КЗ | ........ | 300*816*550 |
В 80Б Ск | ........ | 800*720*320 |
Н 80ДШ | ........ | 800*816*460 |
В 40 полка | ........ | 400*720*320 |
В 60Б Ск | ........ | 600*720*320 |
В 30КЗ | ........ | 300*720*300 |
Н 40 ДШ | ........ | 400*816*460 |
Н 60М | ........ | 600*816*460 |
Матеріали
Фасад........
Корпус........