Оля
- 2 100.00 грн
- Купити в 1 клік
Цена указана за 1 погонный метр кухни.
Размеры (длина * высота * глубина)
Н 40 | ........ | 400*815*440(600) |
Р 57 * 57Ск | ........ | 570(570)*682*270 |
В 40Ск | ........ | 400*682*270 |
Н 70 | ........ | 700*815*440(600) |
В 50 | ........ | 500*682*270 |
В 80 | ........ | 800*682*270 |
Н 32КЗЗ | ........ | 320*815*600 |
В 32КЗЗ Ск | ........ | 320*682*270 |
Н 30Ш | ........ | 300*815*440(600) |
В 70 | ........ | 700*682*270 |
В 40П Ск(СкЧ) | ........ | 400*1240*270 |
Р 57 * 57 | ........ | 570(570)*682*270 |
Н 97 | ........ | 860*815*440 |
Н 60 | ........ | 600*815*440(600) |
Н 50Ш | ........ | 500*815*440(600) |
В 60 Ск | ........ | 600*682*270 |
В 30Ск | ........ | 300*682*270 |
Н 30 | ........ | 300*815*440(600) |
Н 80 | ........ | 800*815*440(600) |
50 ОКАП | ........ | 500*400*270 |
В 40П | ........ | 400*1240*270 |
Н 50 | ........ | 500*815*440(600) |
Н 40Ш | ........ | 400*815*440(600) |
Н 87 * 87 | ........ | 870(870)*815*440(600) |
Н 80М | ........ | 800*815*440 |
57*57 | ........ | 570(570)*682*270 |
В 40 | ........ | 400*682*270 |
Н 60М | ........ | 600*815*440 |
Н 30КЗ | ........ | 300*815*600 |
В 32КЗЗ | ........ | 320*682*270 |
В 60 | ........ | 600*682*270 |
Н 60Пл | ........ | 600*815*440 |
57 * 57 Ск (СкЧ) | ........ | 570(570)*682*270 |
60 ОКАП | ........ | 600*400*270 |
В 80 Ск | ........ | 800*682*270 |
В 30КЗ | ........ | 300*682*270 |
В 30 | ........ | 300*682*270 |
Материалы
Корпус........
Фасад........